Katalog harga produk sentralternak per 01 Oktober 2020
No | Produk | Harga | Kode |
01 | Alat Suntik Vaksin SOCOREX 0,5ml | 1.100.000 | AS-0,5 |
02 | Alat Suntik Vaksin SOCOREX 1 ml | 1.050.000 | AS-1 |
03 | Aplikator | 350.000 | APL |
04 | Baby Chick Feeder Super* | 16.000 | BCF-S |
05 | Baby Chick Feeder KW* | 14.000 | BCF-KW1 |
06 | CD Penyusunan Ransum | 100.000 |
|
07 | DOC Ayam Arab | 4.600 | DOC-AR |
08 | DOC Ayam Kampung Asli | 4.300 | DOC-AKA |
09 | DOC Ayam Kampung SUPER/JOPER | 4.700 – 5.700 | DOC-KPS |
10 | DOD Enthok | 10.000 | DOD-E |
11 | DOD Itik Hibrida | 6.500 – 7.500 | DOD-HB |
12 | DOD Itik Mojosari Betina | 6.500 – 7.000 | DOD-MB |
13 | DOD Itik Mojosari Jantan | 3.800 – 4.000 | DOD-MJ |
14 | DOD Itik Peking KW | 7.000 – 7.500 | DOD-PKW |
15 | DOQ Puyuh | 8.000 | DOQ |
16 | Ear tag sapi | 8.000 | EAR |
17 | Egg Tray Khusus Penetasan isi 36 Kecil | 10.500 | ETP-1 |
18 | Egg Tray Khusus Penetasan isi 36 Besar | 11.500 | ETP-2 |
19 | Egg Eray Plastik Biasa ‘30 M | 10.000 | ET |
20 | Ember Perah Alumunium 10L | 280.000 | EP-AL10 |
21 | Ember Perah Alumunium 15L | 330.000 | EP-AL15 |
22 | Jarum Suntik Socorex (lsn) | 130.000 | JSC |
23 | Kandang battery medium 8 ekor (Pintu Atas) | 135.000 | KBM 2-2 |
24 | Kandang battery medium 8 ekor (Pintu Depan) | 135.000 | KBM 2-2 |
25 | Kandang battery mini 6 ekor | 125.000 | KBM 1-1 |
26 | Kandang battery mini 8 ekor | 125.000 | KBM 1-2 |
27 | Kapsul Thermostat Besar | 43.000 | KT-B |
28 | Kapsul Thermostat Kecil | 38.000 | KT-K |
29 | Mesin Cabut Bulu Alumunium tanpa Motor | 1.600.000 | FP-A |
30 | Mesin Cabut Bulu Stainless tanpa Motor | 1.700.000 | FP-ST |
31 | Mesin Penetas Telur C-30 Rak Putar | 320.000 | ST C-30 |
32 | Mesin Penetas Telur C-50 Rak Putar | 340.000 | ST C-50 |
33 | Mesin Penetas Telur C-50AT (Automatis) | 850.000 | ST C-50AT |
34 | Mesin Penetas Telur C-75 | 360.000 | ST C-75 |
35 | Mesin Penetas Telur C-100 | 390.000 | ST C-100 |
36 | Mesin Penetas Telur C-100AT | 1.060.000 | ST C-100AT |
37 | Mesin Penetas Telur C-200 | 580.000 | ST C-200 |
38 | Mesin Penetas Telur C-200AT | 1.700.000 | ST C-200AT |
39 | Mesin Penetas Telur C-500 | 3.600.000 | ST C-500 |
40 | Mesin Penetas Telur C-500AT | 5.500.000 | ST C-500AT |
41 | Mesin Penetas Telur C-1000 | 4.600.000 | ST C-1000 |
42 | Mesin Penetas Telur C-1000AT | 6.700.000 | ST C-1000AT |
42 | Mesin Penetas Telur C-50DS | 1.200.000 | ST C-50DS |
42 | Mesin Penetas Telur C-100DS | 1.400.00 | ST C-100DS |
37 | Mesin Potong Paruh | 2.500.000 | DB |
38 | Milkcan 10L (1,5mm) | 375.000 | MC-10 |
39 | Milkcan 15L (1,5mm) | 450.000 | MC-15 |
40 | Milkcan 20L (1,5mm) | 550.000 | MC-20 |
41 | Milkcan 40L (2mm) | 1,050.000 | MC-40 |
42 | Nipple AN 002 Pipa | 9.000 | AN-002 |
43 | Nipple AN 003 Pipa | 10.500 | AN-003 |
44 | Nipple AN 007 Pipa | 6.000 | AN-07 |
45 | Nipple AN 009 Pipa | 6.000 | AN-09 |
46 | Nipple Kelinci Selang | 7.500 | NK |
47 | Nipple |
|
|
48 | Pemanas Briket Batubara | 360.000 | B-BB |
49 | Pemanas Infrared Agrin | 900.000 | B-IA |
50 | Pemanas Infrared IGM | 900.000 | B-IM |
51 | Pemanas Infrared Rikte | 750.000 | B-IR |
52 | Pemanas Infrared Gasolek | 950.000 | B-IG |
53 | Pemanas LPG kap.500 ekor | 500.000 | B-LPG5 |
54 | Pemanas LPG kap.1000 ekor | 550.000 | B-LPG1 |
55 | Pemanas Minyak Tanah kap.500 ekor | 500.000 | B-MT5 |
56 | Pemanas Minyak Tanah kap. 1000 ekor | 550.000 | B-MT1 |
57 | Pen ear tag | 160.000 | MP |
58 | Regulator LPG non meter | 75.000 | RG |
59 | Regulator LPG + meter | 80.000 | RG+M |
60 | Selang LPG/m | 17.500 | SL-2 |
61 | Selang LPG/m | 22.500 | SL-1 |
62 | Semprotan kandang jinjing 8 ltr | 120.000 | SK-8 |
63 | Talang minum | 50.000 | TM |
64 | Talang pakan | 60.000 | TP |
65 | Tempat minum ayam otomatis | 75.000 | TMAO |
66 | Tempat pakan 6k | 22.500 | TPA-6 |
67 | Tempat pakan 7k | 24.500 | TPA-7 |
68 | Tempat pakan 10k | 30.500 | TPA-10 |
69 | Teropong Telur LED | 50.000 | TT |
70 | Thermo-Hygro Analog Tabel | 65.000 | TH-A1 |
71 | Thermo-hygro analog jarum | 130.000 | TH-A2 |
72 | Thermo-hygro digital Cina | 180.000 | TH-DC2 |
73 | Thermo-hygro digital Yenaco | 200.000 | TH-DY |
74 | Thermo-hygro digital HTC | 325.000 | TH-DH |
75 | Thermo-hygro digital Corona GL 99 | 325.000 | TH-DCR99 |
76 | Thermo-hygro digital Corona GL 89 (kabel sensor) | 350.000 | TH-DCR89 |
77 | Thermo-hygro digital (kabel sensor) | 275.000 | TH-DCP |
78 | Thermometer | 13.000 | TR |
79 | Thermostat besar | 57.500 | TB |
80 | Thermostat kecil | 52.500 | TK |
81 | Timbangan ayam gantung 25, 50, 100 kg | 130.000 | TA-25/50/100 |
82 |
Untuk mengetahui biaya kirim ketik : kode#jumlah pesanan#kota tujuan, contoh untuk pesanan doc ayam kampung asli cukup ketik : DOC-KP#1000#Palembang, kirim via SMS/WA ke 085102127374 atau 081555640540
Katalog gambar dan spesifikasi produk lengkap klik www.sentralternak.indonetwork.co.id
ADA DISKON UNTUK PESERTA TENDER/PROYEK/RESELLER, MAAF TIDAK MELAYANI KWITANSI/NOTA KOSONG/MARK UP HARGA
Hati-hati segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan sentralternak.com, kami tidak/belum mempunyai cabang dan marketing resmi di tempat lain. Nomor resmi kontak layanan sentralternak.com :
- +62341587722
- CALL : +6285102127374, 081555640540
- SMS/WHATSAPP : +6285102127374, 081555640540
- FB : sentralternak malang
dan Nomor resmi rekening pembayaran :
- BCA no 1840101092 an Agus Harianto,
- MANDIRI 144-00-1334121-6 an Agus Harianto,
- BRI cab. Dinoyo no 3127-01-016994-53-9 an Agus Harianto,
- WESEL POS INSTAN an Agus Harianto S.Pt, alamat : Jl. Mertojoyo blok N2 Malang 65144