Katalog harga produk sentralternak per 22 Nopember 2012
No | Produk | Harga | Kode |
01 | Alat suntik vaksin socorex 0,5ml | 900.000 | AS-0,5 |
02 | Alat suntik vaksin socorex 1ml | 950.000 | AS-1 |
03 | Aplikator | 300.000 | APL |
04 | Baby Chick Feeder SUPER | 15.000 | BCF-1 |
05 | Baby Chick Feeder KW | 12.500 | BCF-2 |
06 | CD penyusunan ransum | 100.000 | CD-R |
07 | DOC ayam arab | 3.500 | DOC-AR |
08 | DOC ayam kampung | 3.900 | DOC-KP |
09 | DOC ayam kampung SUPER | 4.500 | DOC-KPS |
10 | DOD enthok | 7.500 | DOD-E |
11 | DOD itik hibrida | 3.700 | DOD-H |
12 | DOD itik mojosari betina | 3.500 | DOD-MB |
13 | DOD itik mojosari jantan | 2.500 | DOD-MJ |
14 | DOD itik peking asli | 9.500 | DOD-P |
15 | DOQ puyuh | 2.300 | DOQ |
16 | Ear tag sapi | 7.500 | EAR |
17 | Egg tray khusus penetasan ’36 | 8.000 | ETP |
18 | Egg tray plastik biasa ‘30 KW1 | 8.000 | ET1 |
19 | Egg tray plastik biasa ‘30 KW2 | 7.500 | ET2 |
20 | Ember perah 10L | 235.000 | EP-10 |
21 | Ember perah 15L | 285.000 | EP-15 |
22 | Jarum suntik socorex (lsn) | 110.000 | JSC |
23 | Kandang battery medium PA 8 ekor | 125.000 | ST 2-2 |
24 | Kandang battery medium PD 8 ekor | 125.000 | ST 2-2 |
25 | Kandang battery mini 6 ekor | 120.000 | ST 1-1 |
26 | Kandang battery mini 8 ekor | 120.000 | ST 1-2 |
27 | Kapsul thermostat besar | 25.000 | KT-B |
28 | Kapsul thermostat kecil | 22.000 | KT-K |
29 | Mesin cabut bulu alumunium | 1.600.000 | FP-A |
30 | Mesin cabut bulu stainless | 1.700.000 | FP-ST |
31 | Mesin penetas telur C-30 | 210.000 | ST C-30 |
32 | Mesin penetas telur C-50 | 230.000 | ST C-50 |
33 | Mesin penetas telur C-50AT | Call/SMS | ST C-50AT |
34 | Mesin penetas telur C-75 | 260.000 | ST C-75 |
35 | Mesin penetas telur C-100 | 280.000 | ST C-100 |
36 | Mesin penetas telur C-100AT | Call/SMS | ST C-100AT |
37 | Mesin penetas telur C-200 | 410.000 | ST C-200 |
38 | Mesin penetas telur C-200AT | Call/SMS | ST C-200AT |
39 | Mesin penetas telur C-500 | 2.150.000 | ST C-500 |
40 | Mesin penetas telur C-500AT | Call/SMS | ST C-500AT |
41 | Mesin penetas telur C-1000 | 3.000.000 | ST C-1000 |
42 | Mesin penetas telur C-1000AT | Call/SMS | ST C-1000AT |
42 | Mesin penetas telur C-1000FO | Call/SMS | ST C-1000FO |
42 | Mesin penetas telur C-1500FO | Call/SMS | ST C-1500FO |
37 | Mesin potong paruh | 2.500.000 | DB |
38 | Milkcan 10L | 325.000 | MC-10 |
39 | Milkcan 15L | 425.000 | MC-15 |
40 | Milkcan 20L | 475.000 | MC-15 |
41 | Milkcan 40L (2mm) | 975.000 | MC-40 |
42 | Nampan DOC | 9.000 | N-DOC |
43 | Nipple broiler glind | 10.500 | NBG |
44 | Nipple broiler impek | 6.500 | NBI |
45 | Nipple layer impek | 6.000 | NL |
46 | Nipple+saddle+cup broiler | 11.500 | NB-SC |
47 | Nipple+saddle+cup layer | 11.000 | NL-SC |
48 | Pemanas briket batubara | 350.000 | B-BB |
49 | Pemanas infrared Agrin | 800.000 | B-IA |
50 | Pemanas infrared IGM | 800.000 | B-IM |
51 | Pemanas infrared Rikte | 700.000 | B-IR |
52 | Pemanas infrared Gasolek | 850.000 | B-IG |
53 | Pemanas LPG kap. 500 | 325.000 | B-LPG5 |
54 | Pemanas LPG kap. 1000 | 380.000 | B-LPG1 |
55 | Pemanas minyak tanah 500 | 325.000 | B-MT5 |
56 | Pemanas minyak tanah 1000 | 350.000 | B-MT1 |
57 | Pen ear tag | 110.000 | MP |
58 | Regulator LPG non meter | 75.000 | RG |
59 | Regulator LPG + meter | 80.000 | RG+M |
60 | Selang LPG/m | 17.500 | SL-2 |
61 | Selang LPG/m | 22.500 | SL-1 |
62 | Semprotan kandang jinjing 8 ltr | 120.000 | SK-8 |
63 | Talang minum | 50.000 | TM |
64 | Talang pakan | 60.000 | TP |
65 | Tempat minum ayam otomatis | 65.000 | TMAO |
66 | Tempat pakan 6k | 22.500 | TPA-6 |
67 | Tempat pakan 7k | 24.500 | TPA-7 |
68 | Tempat pakan 10k | 30.500 | TPA-10 |
69 | Teropong telur | 30.000 | TT |
70 | Thermo-hygro analog tabel | 80.000 | TH-A1 |
71 | Thermo-hygro analog jarum | 130.000 | TH-A2 |
72 | Thermo-hygro digital Cina | 180.000 | TH-DC2 |
73 | Thermo-hygro digital Yenaco | 200.000 | TH-DY |
74 | Thermo-hygro digital HTC | 325.000 | TH-DH |
75 | Thermo-hygro digital Corona | 325.000 | TH-DCR1 |
76 | Thermo-hygro digital Corona (kabel sensor) | 350.000 | TH-DCR2 |
77 | Thermo-hygro digital Aditeg (kabel sensor) | 350.000 | TH-DA |
78 | Thermometer | 10.000 | TR |
79 | Thermostat besar | 36.000 | T-B |
80 | Thermostat kecil | 30.000 | T-K |
81 | Timbangan ayam gantung 100kg | 110.000 | TA-100 |
82 |
Untuk mengetahui biaya kirim ketik : kode#jumlah pesanan#kota tujuan, contoh untuk pesanan doc ayam kampung asli cukup ketik : DOC-KP#1000#palembang, kirim ke 081555640540 atau 085334543079
Katalog gambar dan spesifikasi produk lengkap klik www.sentralternak.indonetwork.co.id
ADA DISKON UNTUK PESERTA TENDER/PROYEK, MAAF TIDAK MELAYANI KWITANSI/NOTA KOSONG/ MARK UP HARGA
Untuk kode ST 2-2 minimal pemesanan dan biaya ke palembang berapa gan.